Проект «377 Ом»
Расчет вертикальной заземленной антенны
Версия 0.5b (2014-05-24)
1 Конструкция антенны

Промежуточные результаты
| Частота | f, кГц | |
| Высота антенны | h, м | |
| Материал полотна антенны | - | |
| Конструкция полотна антенны | - | |
| Диаметр проводника | d, мм | |
| Расстояние между соседними проводниками | s, мм | |
| Количество проводников | шт. | |
| Диаметр окружности, образованной проводниками | D, мм | |
| Ширина шины | w, мм | |
| Конструкция заземления | - | |
| Тип почвы | - | |
| Диаметр заземляющего стержня | a, мм | |
| Глубина погружения заземляющего стержня | l, см | |
| Количество радиальных проводников | n, шт | |
| Толщина (диаметр) радиального проводника | ρ, мм | |
| Длина радиального проводника | A, м | |
| Глубина закопки радиальных проводников | l, см | |
| Удельная проводимость материала полотна | g, См/м | |
| Относительная магнитная проницаемость материала полотна | μ | |
| Погонное сопротивление потерь полотна | R1, Ом/км | |
| Эквивалентный диаметр полотна антенны | dэкв, мм | |
| Волновое сопротивление полотна антенны | ρ, Ом | |
| Собственная емкость полотна антенны | C, пФ | |
| Собственная индуктивность полотна антенны | L, мкГн | |
| Сопротивление излучения антенны (отнесенное к пучности тока) | RΣп, Ом | |
| Удельная проводимость грунта | σ, См/м | |
| Диэлектрическая проницаемость грунта | ε | |
| Модуль комплексной проводимости грунта на расчетной частоте | |σ̃|, См/м | |
| Максимальная глубина растекания тока в грунте | S, м | |
| Сопротивление заземления (отнесенное к пучности тока) | Rзп, Ом | |
| Погонное сопротивление потерь эквивалентной линии | Z1, Ом/м | |
| Волновое сопротивление эквивалентной линии | W, Ом | |
| Высота антенны | h, λ | |
| Отношение длины волны к диаметру полотна антенны | S | |
| Коэффициент укорочения | V | |
| Собственная длина волны | λ0, м | |
| Частота первого последовательного резонанса | f0, МГц | |
| Собственная добротность антенны на расчетной частоте | Q | |
| Длина волны | λ, м | |
| Импеданс антенны | Z, Ом | |
| Коэффициент направленного действия | D | |
| Коэффициент усиления | G, дБи | |
| КПД антенны | η, % |
1.1 Диаграмма направленности на расчетной частоте (без учета влияния земли)
1.2 Частотная характеристика импеданса антенны
2 Схема замещения приемной антенны на расчетной частоте

| Напряженность поля | E, мВ/м | |
| Э.Д.С. эквивалентного генератора | ε, мВ | |
| Внутреннее сопротивление | Z, Ом | |
| Мощность, отдаваемая в согласованную нагрузку | P, Вт |