Проект «377 Ом»
Расчет входной цепи детекторного приемника с рамочной антенной
Версия 0.4b (2014-05-30)
1 Рамка
Промежуточные результаты
Расчетная частота | f, кГц | |
Конструкция рамки | ||
Диаметр рамки | d, м | |
Ширина рамки | w, м | |
Высота рамки | h, м | |
Сторона рамки | s, м | |
Количество витков | N, шт. | |
Шаг намотки | b, мм | |
Материал проводника | ||
Диаметр проводника | d, мм | |
Площадь рамки | S, м2 | |
Периметр | p, м | |
Относительный периметр | pλ, λ | |
Длина проводника | l, м | |
Относительная длина проводника | lλ, λ | |
Удельная проводимость проводника | g, См/м | |
Относительная магнитная проницаемость проводника | μ | |
Погонное сопротивление потерь проводника | R1, Ом/м | |
Сопротивление потерь | Rп, Ом | |
Волновое сопротивление эквивалентной линии | ρ, Ом | |
Собственная ёмкость рамки | C0, пФ | |
Собственная индуктивность рамки | L0, мкГн | |
Действующая высота | hд, м | |
Сопротивление излучения | RΣ, Ом | |
Собственная длина волны | λ0, м | |
Частота последовательного резонанса | f0, МГц | |
Удлинение | λ/λ0 | |
Собственная добротность рамки | Q | |
Расчетная длина волны | λ, м | |
Входное сопротивление | Z, Ом | |
Коэффициент направленного действия | D | |
КПД антенны без учета потерь во входных цепях | η | |
Коэффициент усиления | G, дБи |
1.1 Частотная характеристика импеданса антенны
2 Входная цепь
Промежуточные результаты
Напряженность электромагнитного поля | E, мВ/м | |
Тип конденсатора переменной ёмкости | ||
Ёмкость добавочного конденсатора | Сx, пФ | |
Сопротивление нагрузки | Rн, кОм | |
Требуемая ёмкость конденсатора для настройки в резонанс | Cа, пФ | |
Минимальная ёмкость составного конденсатора | Смин, пФ | |
Максимальная ёмкость составного конденсатора | Смакс, пФ | |
Добротность КПЕ | Q | |
Сопротивление потерь КПЕ | rC, Ом | |
Э.Д.С. эквивалентного источника антенны | εа, мВ | |
Амплитуда напряжения на контуре без нагрузки | εк, мВ | |
Эквивалентное сопротивление контура | Rк, кОм | |
Настроечная емкость КПЕ | C, пФ | |
Амплитуда ВЧ напряжения на нагрузке | Uн, мВ | |
Полезная мощность в нагрузке | Pн, Вт | |
Сквозной коэффициент усиления | KУ, дБи | |
Нагруженная добротность | Qн | |
Полоса пропускания | df, кГц |